Losnummer 19/25
Nährwertdeklaration pro 100ml:
| Brennwert | 338kJ / 81kcal |
| Fett | < 0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1g |
| Kohlenhydrate | 1,6g |
| davon Zucker | 0,5g |
| Eiweiß | < 0,1g |
| Salz | < 0,1g |
Details:
Stabilisatoren: Sulfite, Ascorbinsäure
Vorhandener Alkoholgehalt: 13,5% vol.
Restzucker: 5,0g pro Liter
Gesamtsäure: 6,5g pro Liter
