Losnummer 19/25
Nährwertdeklaration pro 100ml:
| Brennwert | 348kJ / 83kcal |
| Fett | < 0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1g |
| Kohlenhydrate | 1,5g |
| davon Zucker | 0,4g |
| Eiweiß | < 0,1g |
| Salz | < 0,1g |
Details:
Stabilisatoren: Sulfite, Ascorbinsäure
Vorhandener Alkoholgehalt: 14,0% vol.
Restzucker: 4,3g pro Liter
Gesamtsäure: 4,5g pro Liter
