Losnummer 8/25
Nährwertdeklaration pro 100ml:
| Brennwert | 331kJ / 79kcal |
| Fett | < 0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1g |
| Kohlenhydrate | 3,2g |
| davon Zucker | 2,3g |
| Eiweiß | < 0,1g |
| Salz | < 0,1g |
Details:
Stabilisatoren: Sulfite, Ascorbinsäure
Vorhandener Alkoholgehalt: 12,0% vol.
Restzucker: 22,9g pro Liter
Gesamtsäure: 5,7g pro Liter
