Losnummer 15/25
Nährwertdeklaration pro 100ml:
| Brennwert | 318kJ / 76kcal |
| Fett | < 0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1g |
| Kohlenhydrate | 2,9g |
| davon Zucker | 2,1g |
| Eiweiß | < 0,1g |
| Salz | < 0,1g |
Details:
Stabilisatoren: Sulfite, Ascorbinsäure
Vorhandener Alkoholgehalt: 12,5% vol.
Restzucker: 4,8g pro Liter
Gesamtsäure: 5,9g pro Liter
